·昭信注塑机
·双色注塑机
·车床
·机床配件
·注塑机配件
·农机配件
·电工机械
 
 
 
产品介绍   您当前位置:首页>产品介绍
 
昭信注塑机
CS昭信双色注塑机技术参数
机 型 120BD2 150BD2 180CD2 250CD2
射 胶 系 统
料筒编号 1 2 1 2 1 2 1 2
螺杆直径 mm 28 35 30 45 30 45 40 60
螺杆长径比 L/D 20 19 20.8 18.6 20.8 18.6 20 18
射胶容积 cm3 80 163 116 365 116 365 182 763
射胶量(硬塑) g 70 143 104 329 104 329 163 686
射胶压力 Kg/cm2 1760 1760 2392 1680 2392 1680 2008 1418
最高注射速率 cm3/S 88 88 80 114 80 114 148 210
螺杆转速 RPM 0-230 0-95 0-95 0-102
料斗容量 L 20 25 25 50 25 50 50 75
锁 模 系 统
锁模力 TON 120 150 180 250
锁模形式 快速机铰式油压锁模 快速直压式双缸油压锁模
锁模行程 MM 380 420 460 620
最薄容模尺寸 MM 120 150 175 250
最厚容模尺寸 MM 400 450 500 650
模板最大开距 MM 780 870 960 1270
四柱内间距 MM 389×389 425×425 460×460 595×595
调模形式 四缸油压调模
油压顶出行程 MM 75 100 100 125
油压顶出力 TON 3.3 4.5 4.5 5.5
油压顶针数量   1 1 5 5
其 它
油泵电机功率 KW 12 18.5 18.5 30
油泵输油量 L/MIN 69 85 85 132
油箱容积 L 330 380 430 680
电热功率 KW 17 17 17 25
电热区数量   2+3+2 2+3+2 2+3+2 2+3+2
总用电量 KW 29 35.5 35.5 55

机器外形尺寸
(长×宽×高)

M 4.4×1×2 4.9×1.2×2 5.3×1.2×2 6.5×1.3×2
机器重量 TON 5 6 7.5 11
 

热门搜索: 昭信注塑机 双色注塑机 注塑机 车床 配件

Copyright @ 2012 www.china-npyj.com, All Rights Reserved 版权所有 福建省南平永佳机械有限公司 技术支持:南平元九网络 备案号:闽ICP备11017281号-1